
Rekuperátory 
WEBER REQ jsou rekuperátory vzduchu a kompletní systém všech komponentů potřebných pro instalaci, jako jsou vzduchovody, plenum boxy, anemostaty, přívody a odvody vzduchu.
Naše nabídka zahrnuje 4 základní typy nástěnných rekuperátorů, které se liší použitými komponenty, funkčností a propracovaností řídicího systému.Nabízíme také nástěnné rekuperátory a kompletní sady pro samostatně stojící rekuperátory.

Rekuperátory Eco
Rekuperátory WEBER REQ ECO jsou nejjednodušší verzí zařízení pro mechanické větrání místností.Přístroj je vybaven vyměnitelným filtrem G3, který zachycuje typické mechanické nečistoty.O proudění vzduchu se starají dva ventilátory se 3 nastaveními rychlosti.Rekuperátor je také vybaven bypassem řízeným regulátorem, který navíc zajišťuje nastavení provozních režimů a cyklicky signalizuje, kdy je třeba vyměnit nebo vyčistit filtry.
Model ECO je vybaven entalpickým výměníkem tepla, který nevyžaduje odvádění kondenzátu z rekuperátoru, protože většina vlhkosti se vrací do vzduchu vháněného do místností.Toto řešení je velmi komfortní, protože nezpůsobuje výrazné vysušování vzduchu v místnosti, jako je tomu u typických vzduchotechnických jednotek.Jednotky jsou k dispozici v kapacitách 200, 300, 400 a 600 m3/h.

Standardní rekuperátory
Standardní rekuperátory mají všechny prvky uvedené ve verzi ECO.Rozdíl je v pokročilejším řídicím systému, a tedy v mnohem větší funkčnosti.
Verze WEBER REQ STANDARD má řídicí jednotku pro budoucí dovybavení čidly CO2 a vlhkosti a také modul WI-FI.
Verze WEBER REQ STANDARD PLUS je standardní verze vybavená senzorem CO2 a vlhkosti a modulem WI-FI.
Jednotky jsou k dispozici v kapacitách 200, 300, 400 a 600 m3/h.

Prémiové rekuperátory
Rekuperační jednotky WEBER REQ PREMIUM jsou nejmodernějšími jednotkami v naší nabídce vzduchotechnických jednotek.Oproti verzím ECO a STANDARD má tento model nejen filtry G3, které zachycují základní nečistoty ze vzduchu, ale také filtry PM2,5, které zachycují nebezpečný prach a zdraví škodlivé látky.
Jednotka má nastavitelných 10 rychlostí ventilátoru a je standardně vybavena automatickým bypassem, čidlem CO2, čidlem vlhkosti, Wi-Fi a čidlem znečištěného filtru, které vám přesně řekne, kdy je třeba vyčistit filtry.Model Premium je nabízen v kapacitních verzích: 250, 350, 500, 650 m3/h.

Nástěnné rekuperátory
Nástěnné rekuperátory jsou ideálním řešením pro byty a budovy, kde z různých důvodů není možné instalovat centrální rekuperátor pro celý byt.
Nástěnný rekuperátor, jak již název napovídá, se umisťuje do zdi a na místo instalace je třeba přivést elektrický přívod 230 V.Princip rekuperátoru je jednoduchý, tj. z místnosti je vypuzován vzduch, který při průchodu výměníkem odevzdává své teplo.Po určité době je přiváděn venkovní vzduch, který proudí přes výměník, odebírá z něj teplo a předává ho spolu s čerstvým vzduchem do místnosti.Díky tomuto řešení jsou tepelné ztráty větráním několikanásobně nižší než u typických nástěnných ventilátorů.
Zařízení jsou k dispozici v různých variantách z hlediska funkčnosti a výkonu.

Rekuperátory v soupravách
Všechny rekuperátory systému WEBER REQ nabízíme také v kompletních sadách pro vlastní montáž.Každá sada obsahuje kromě vzduchotechnické jednotky také potrubí, plenum boxy, rozdělovače, přívodní a odvodní anemostaty, přívody vzduchu, vývody a spojovací komponenty.
Pokud jste naším distributorem, můžeme sadu nakonfigurovat podle vašich potřeb.

Další sortiment
Máme vlastní řešení pro větrací kanály, plenum boxy, rozdělovače, přívodní a odvodní anemostaty , žaluzie, ejektory a spojovací komponenty.
Model | ECO 200 | ECO 300 | ECO 400 | ECO 600 |
Entalpická účinnost (chlazení) (nízká / střední / vysoká) | 63 / 59 / 59 (%) | 65 / 61 / 61 (%) | 65 / 60 / 60 (%) | 67 / 61 / 61 (%) |
Entalpická účinnost (vytápění) (nízká / střední / vysoká) | 60 / 55 / 55 (%) | 62 / 57 / 57 (%) | 62 / 57 / 57 (%) | 63 / 59 / 59 (%) |
Teplotní účinnost | 75 / 70 / 70 (°C) | 73 / 68 / 68 (°C) | 74 / 69 / 69 (°C) | 76 / 70 / 70 (°C) |
Svazek | 25 / 30 / 31,5 dB(A) | 27 / 34 / 34,5 dB(A) | 31 / 37 / 37,5 dB(A) | 29 / 35 / 39 dB(A) |
Výstupní výkon | 105 W | 117 W | 150 W | 200 W |
Intenzita | 0,5 A | 0,56 A | 0,72 A | 0,96 A |
Úroveň tlaku (nízký / střední / vysoký) | 60 / 70 / 75 (Pa) | 75 / 82 / 85 (Pa) | 80 / 85 / 88 (Pa) | 89 / 92 / 97 (Pa) |
Průtok vzduchu (nízký / střední / vysoký) | 150 / 200 / 200 (m³/h) | 250 / 300 / 300 (m³/h) | 350 / 400 / 400 (m³/h) | 500 / 600 / 600 (m³/h) |
Energetická třída | A | A | A | A |
Rozměry (délka x výška x šířka) | 866 x 618 x 264 mm | 944 x 637 x 270 mm | 944 x 842 x 270 mm | 1024 x 942 x 270 mm |
Hmotnost | 23 kg | 25 kg | 31 kg | 36 kg |
Napětí | 220 - 240 V |
Model | STANDARD 200 | STANDARD 300 | STANDARD 400 | STANDARD 600 |
Entalpická účinnost (chlazení) (nízká / střední / vysoká) | 59 / - / 63 (%) | 62 / - / 65 (%) | 60 / - / 65 (%) | 61 / - / 67 (%) |
Entalpická účinnost (vytápění) (nízká / střední / vysoká) | 55 / - / 60 (%) | 57 / - / 62 (%) | 57 / - / 62 (%) | 59 / - / 63 (%) |
Teplotní účinnost | 70 / - / 75 (%) | 68 / - / 73 (%) | 69 / - / 74 (%) | 70 / - / 76 (%) |
Svazek | 25 / - / 31 dB(A) | 27 / - / 35 dB(A) | 31 / - / 38 dB(A) | 29 / - / 39 dB(A) |
Výstupní výkon | 105 W | 117 W | 150 W | 200 W |
Intenzita | 0,5 A | 0,56 A | 0,72 A | 0,96 A |
Proud vzduchu | 150 / 200 / 200 (m³/h) | 250 / 300 / 300 (m³/h) | 350 / 400 / 400 (m³/h) | 500 / 600 / 600 (m³/h) |
Energetická třída | A | A | A | A |
Rozměry (délka x šířka x výška) | 866 x 618 x 264 mm | 944 x 637 x 270 mm | 944 x 842 x 270 mm | 1024 x 942 x 270 mm |
Hmotnost | 23 kg | 25 kg | 31 kg | 36 kg |
Jmenovité napětí | 220 - 240 V |
Model | STANDARD PLUS 200 | STANDARD PLUS 300 | STANDARD PLUS 400 | STANDARD PLUS 600 |
Entalpická účinnost (chlazení) (nízká / střední / vysoká) | 59 / - / 63 (%) | 62 / - / 65 (%) | 60 / - / 65 (%) | 61 / - / 67 (%) |
Entalpická účinnost (vytápění) (nízká / střední / vysoká) | 55 / - / 60 (%) | 57 / - / 62 (%) | 57 / - / 62 (%) | 59 / - / 63 (%) |
Teplotní účinnost | 70 / - / 75 (%) | 68 / - / 73 (%) | 69 / - / 74 (%) | 70 / - / 76 (%) |
Svazek | 25 / - / 31 dB(A) | 27 / - / 35 dB(A) | 31 / - / 38 dB(A) | 29 / - / 39 dB(A) |
Výstupní výkon | 105 W | 117 W | 150 W | 200 W |
Intenzita | 0,5 A | 0,56 A | 0,72 A | 0,96 A |
Proud vzduchu | 150 / 200 / 200 (m³/h) | 250 / 300 / 300 (m³/h) | 350 / 400 / 400 (m³/h) | 500 / 600 / 600 (m³/h) |
Energetická třída | A | A | A | A |
Rozměry (délka x šířka x výška) | 866 x 618 x 264 mm | 944 x 637 x 270 mm | 944 x 842 x 270 mm | 1024 x 942 x 270 mm |
Hmotnost | 23 kg | 25 kg | 31 kg | 36 kg |
Jmenovité napětí | 220 - 240 V |
Model | PREMIUM 150 | PREMIUM 250 | PREMIUM 350 | PREMIUM 500 | PREMIUM 650 |
Entalpická účinnost (chlazení) | 60 - 65 % | 62 - 71 % | 62 - 70 % | 63 - 72 % | 60 - 67 % |
Entalpická účinnost (vytápění) | 63 - 70 % | 65 - 73 % | 65 - 73 % | 67 - 75 % | 65 - 71 % |
Teplotní účinnost | 75 - 80 % | 73 - 81 % | 74 - 82 % | 73 - 84 % | 74 - 82 % |
Svazek | 31,5 dB(A) | 34,5 dB(A) | 37,5 dB(A) | 39 dB(A) | 40 dB(A) |
Výstupní výkon | 38 W | 85 W | 107 W | 140 W | 160 W |
Intenzita | 0,18 A | 0,4 A | 0,5 A | 0,65 A | 0,74 A |
Proud vzduchu | 150 (m³/h) | 250 (m³/h) | 350 (m³/h) | 500 (m³/h) | 650 (m³/h) |
Energetická třída | A | A | A | A | A |
Rozměry (délka x šířka x výška) | 936 x 618 x 264 mm | 1014 x 637 x 270 mm | 1014 x 842 x 270 mm | 1094 x 942 x 270 mm | 1386 x 922 x 388 mm |
Hmotnost | 25 kg | 27 kg | 33 kg | 38 kg | 62 kg |
Jmenovité napětí | 220 - 240 V | ||||
Počet rychlostí ventilátoru | 10 |
Model | WEBER REQ AV-TTW6 | WEBER REQ AV-TTW6-W | WEBER REQ AV-TTW6 (90 cm) | WEBER REQ AV-TTW5-W |
Jmenovité napětí (jmenovité) | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Jmenovitý výkon | 11,3 W (nominální) | 11,3 W (nominální) | 11,3 W (nominální) | 7,8 W (nominální) |
Maximální účinnost | 97%. | 97%. | 97%. | 97%. |
Proud vzduchu | 20/42/64 m³/ h | 20/42/64 m³/ h | 20/42/64 m³/ h | 50 m³ / h |
Hladina hluku | 36.7 dB (A) | 36.7 dB (A) | 36.7 dB (A) | 32.7 dB (A) |
Teplota okolí | od - 20ºC do + 50ºC | od - 20ºC do + 50ºC | od - 20ºC do + 50ºC | od - 20ºC do + 50ºC |
Relativní vlhkost | do 80% | do 80% | do 80% | do 80% |
Průměr kanálu | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Třída IP | IPX2 | IPX2 | IPX2 | IPX2 |
Ovládání pomocí WIFI | Ne | Ano | Ne | Ano |
Rozměry | 205 x 205 x 420 mm | 205 x 205 x 420 mm | 205 x 205 x 900 mm | 235 x 255 x 422 mm |
Hmotnost | 3,4 kg | 3,4 kg | 3,4 kg | 4,2 kg |
Souprava | WEBER REQ ECO | WEBER REQ STANDARD | WEBER REQ PREMIUM | |||
Doporučená plocha | 100m² | 120m² | 100m² | 120m² | 120m² | 180m² |
Rekuperátor je součástí dodávky | ECO 200 | ECO 300 | STANDARD 200 | STANDARD 300 | PREMIUM 250 | PREMIUM 350 |
Větrací kanál 75 mm | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m |
Distribuční box, 8kanálový | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Rozváděč, 12 - kanálový | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Plenum box - 2-kanálový | 5 kusy. | 5 kusy. | 5 kusy. | 5 kusy. | 5 kusy. | 5 kusy. |
Plenum box - 3 kanálový | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Rozšíření rozšiřovacího boxu | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Těsnění VU75-5 ø 75 mm | 30 kusy. | 30 kusy. | 30 kusy. | 30 kusy. | 30 kusy. | 30 kusy. |
Odsávací ventilátor | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. |
Odvzdušňovací otvor přiváděného vzduchu | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. | 3 kusy. |
Izolované flexibilní potrubí Awenta | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Perforovaná montážní páska | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Přívod vzduchu | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Vzduchový ejektor | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. | 1 kusy. |
Ventilační kanály |
Anemostaty |
Montážní pásky |
Těsnění |
Filtry |
Sání / ejektory |
Rozdělovací boxy |